您所在位置:

新闻中心>通知公告>内容>

2019年广西壮族自治区疾病预防控制控中心公开招聘实名编制工作人员笔试成绩公告

发布时间:2019年09月17日 来源:自治区疾病预防控制控中心 阅读次数:
    2019年广西壮族自治区疾病预防控制中心公开招聘实名编制工作人员笔试于2019年9月7日开考,现将考试成绩公布如下:
序号 报考岗位 准考证号 姓名 性别 成绩 排名
1 专业技术3(公共卫生技术) 20190901 唐雯茜 80 2
2 专业技术3(公共卫生技术) 20190902 许露曦 79 3
3 专业技术3(公共卫生技术) 20190903 庞  嬿 74 8
4 专业技术3(公共卫生技术) 20190904 张  佳 87 1
5 专业技术3(公共卫生技术) 20190905 陈清华 74 8
6 专业技术3(公共卫生技术) 20190906 潘刚勇 75 5
7 专业技术3(公共卫生技术) 20190907 黄秋凤 68 13
8 专业技术3(公共卫生技术) 20190908 岑鸿蕾 66 16
9 专业技术3(公共卫生技术) 20190909 蓝丽萍 68 13
10 专业技术3(公共卫生技术) 20190910 周  圆 70 10
11 专业技术3(公共卫生技术) 20190911 蒙丽玉 68 13
12 专业技术3(公共卫生技术) 20190912 刘  健 65 18
13 专业技术3(公共卫生技术) 20190913 谭金雪 63 19
14 专业技术3(公共卫生技术) 20190914 覃艳社 缺考 缺考
15 专业技术3(公共卫生技术) 20190915 陆伟才 70 10
16 专业技术3(公共卫生技术) 20190916 黎  沙 75 5
17 专业技术3(公共卫生技术) 20190917 黄莉敏 66 16
18 专业技术3(公共卫生技术) 20190918 王  婕 75 5
19 专业技术3(公共卫生技术) 20190919 胡莉萍 77 4
20 专业技术3(公共卫生技术) 20190920 罗柳红 70 10
21 专业技术5(检验技术) 20190921 黎  林 60 2
22 专业技术5(检验技术) 20190922 何娇明 59 3
23 专业技术5(检验技术) 20190923 陈剑锋 54 6
24 专业技术5(检验技术) 20190924 马一龙 63 1
25 专业技术5(检验技术) 20190925 黄  煜 57 5
26 专业技术5(检验技术) 20190926 雷家杰 59 3
27 专业技术6(检验技术) 20190927 顾桂敏 60 9
28 专业技术6(检验技术) 20190928 王江伟 57 18
29 专业技术6(检验技术) 20190929 蒙德军 58 14
30 专业技术6(检验技术) 20190930 林  源 59 12
31 专业技术6(检验技术) 20190931 陈泳秀 60 9
32 专业技术6(检验技术) 20190932 汪  泓 59 12
33 专业技术6(检验技术) 20190933 秦  月 62 7
34 专业技术6(检验技术) 20190934 陆  宝 62 7
35 专业技术6(检验技术) 20190935 吴  杰 49 21
36 专业技术6(检验技术) 20190936 顾  丹 73 1
37 专业技术6(检验技术) 20190937 农超华 67 4
38 专业技术6(检验技术) 20190938 韦晓薇 58 14
39 专业技术6(检验技术) 20190939 张丽琴 72 2
40 专业技术6(检验技术) 20190940 黄红坤 58 14
41 专业技术6(检验技术) 20190941 韦欣平 68 3
42 专业技术6(检验技术) 20190942 潘春丽 66 5
43 专业技术6(检验技术) 20190943 覃慧芳 63 6
44 专业技术6(检验技术) 20190944 蒋秋夏 58 14
45 专业技术6(检验技术) 20190945 何美宜 60 9
46 专业技术6(检验技术) 20190946 成肖阳 55 19
47 专业技术6(检验技术) 20190947 叶韵琪 缺考 缺考
48 专业技术6(检验技术) 20190948 黄洁玲 55 19
49 专业技术7(财务方向) 20190949 赵宿帅 缺考 缺考
50 专业技术7(财务方向) 20190950 吴昊清 61 2
51 专业技术7(财务方向) 20190951 擂  彬 55 5
52 专业技术7(财务方向) 20190952 黄莹莹 56 4
53 专业技术7(财务方向) 20190953 危文君 62 1
54 专业技术7(财务方向) 20190954 卢麒好 61 2
55 专业技术9(辅助技术) 20190955 张梦玲 52 14
56 专业技术9(辅助技术) 20190956 张慧萌 51 15
57 专业技术9(辅助技术) 20190957 苏丹妮 67 4
58 专业技术9(辅助技术) 20190958 梁  婧 73 1
59 专业技术9(辅助技术) 20190959 谭  静 57 12
60 专业技术9(辅助技术) 20190960 唐  萍 缺考 缺考
61 专业技术9(辅助技术) 20190961 黄明芳 55 13
62 专业技术9(辅助技术) 20190962 冯  翠 62 7
63 专业技术9(辅助技术) 20190963 许晶晶 60 10
64 专业技术9(辅助技术) 20190964 林可亮 62 7
65 专业技术9(辅助技术) 20190965 苏奕成 71 2
66 专业技术9(辅助技术) 20190966 申妍霞 62 7
67 专业技术9(辅助技术) 20190967 陈春春 71 2
68 专业技术9(辅助技术) 20190968 方一帆 67 4
69 专业技术9(辅助技术) 20190969 张宏伶 59 11
70 专业技术9(辅助技术) 20190970 陈  莹 65 6

    如考生对考试成绩有疑问,请与人事科联系。
    联系人及联系电话:刘老师,0771-2518672。
   
                        
                                                            广西壮族自治区疾病预防控制中心
                                                                           2019年9月17日

扫一扫 手机端浏览

官方微信
官方微博
手机版
服务热线