2019年广西壮族自治区疾病预防控制控中心公开招聘实名编制工作人员笔试成绩公告
发布时间:2019年09月17日
来源:自治区疾病预防控制控中心 阅读次数:
分享到:
2019年广西壮族自治区疾病预防控制中心公开招聘实名编制工作人员笔试于2019年9月7日开考,现将考试成绩公布如下:
如考生对考试成绩有疑问,请与人事科联系。
联系人及联系电话:刘老师,0771-2518672。
广西壮族自治区疾病预防控制中心
2019年9月17日
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 排名 |
1 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190901 | 唐雯茜 | 女 | 80 | 2 |
2 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190902 | 许露曦 | 女 | 79 | 3 |
3 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190903 | 庞 嬿 | 女 | 74 | 8 |
4 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190904 | 张 佳 | 女 | 87 | 1 |
5 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190905 | 陈清华 | 男 | 74 | 8 |
6 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190906 | 潘刚勇 | 男 | 75 | 5 |
7 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190907 | 黄秋凤 | 女 | 68 | 13 |
8 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190908 | 岑鸿蕾 | 女 | 66 | 16 |
9 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190909 | 蓝丽萍 | 女 | 68 | 13 |
10 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190910 | 周 圆 | 女 | 70 | 10 |
11 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190911 | 蒙丽玉 | 女 | 68 | 13 |
12 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190912 | 刘 健 | 男 | 65 | 18 |
13 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190913 | 谭金雪 | 女 | 63 | 19 |
14 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190914 | 覃艳社 | 女 | 缺考 | 缺考 |
15 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190915 | 陆伟才 | 男 | 70 | 10 |
16 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190916 | 黎 沙 | 女 | 75 | 5 |
17 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190917 | 黄莉敏 | 女 | 66 | 16 |
18 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190918 | 王 婕 | 女 | 75 | 5 |
19 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190919 | 胡莉萍 | 女 | 77 | 4 |
20 | 专业技术3(公共卫生技术) | 20190920 | 罗柳红 | 女 | 70 | 10 |
21 | 专业技术5(检验技术) | 20190921 | 黎 林 | 男 | 60 | 2 |
22 | 专业技术5(检验技术) | 20190922 | 何娇明 | 女 | 59 | 3 |
23 | 专业技术5(检验技术) | 20190923 | 陈剑锋 | 男 | 54 | 6 |
24 | 专业技术5(检验技术) | 20190924 | 马一龙 | 男 | 63 | 1 |
25 | 专业技术5(检验技术) | 20190925 | 黄 煜 | 女 | 57 | 5 |
26 | 专业技术5(检验技术) | 20190926 | 雷家杰 | 男 | 59 | 3 |
27 | 专业技术6(检验技术) | 20190927 | 顾桂敏 | 女 | 60 | 9 |
28 | 专业技术6(检验技术) | 20190928 | 王江伟 | 男 | 57 | 18 |
29 | 专业技术6(检验技术) | 20190929 | 蒙德军 | 男 | 58 | 14 |
30 | 专业技术6(检验技术) | 20190930 | 林 源 | 男 | 59 | 12 |
31 | 专业技术6(检验技术) | 20190931 | 陈泳秀 | 女 | 60 | 9 |
32 | 专业技术6(检验技术) | 20190932 | 汪 泓 | 女 | 59 | 12 |
33 | 专业技术6(检验技术) | 20190933 | 秦 月 | 女 | 62 | 7 |
34 | 专业技术6(检验技术) | 20190934 | 陆 宝 | 男 | 62 | 7 |
35 | 专业技术6(检验技术) | 20190935 | 吴 杰 | 男 | 49 | 21 |
36 | 专业技术6(检验技术) | 20190936 | 顾 丹 | 女 | 73 | 1 |
37 | 专业技术6(检验技术) | 20190937 | 农超华 | 女 | 67 | 4 |
38 | 专业技术6(检验技术) | 20190938 | 韦晓薇 | 女 | 58 | 14 |
39 | 专业技术6(检验技术) | 20190939 | 张丽琴 | 女 | 72 | 2 |
40 | 专业技术6(检验技术) | 20190940 | 黄红坤 | 男 | 58 | 14 |
41 | 专业技术6(检验技术) | 20190941 | 韦欣平 | 女 | 68 | 3 |
42 | 专业技术6(检验技术) | 20190942 | 潘春丽 | 女 | 66 | 5 |
43 | 专业技术6(检验技术) | 20190943 | 覃慧芳 | 女 | 63 | 6 |
44 | 专业技术6(检验技术) | 20190944 | 蒋秋夏 | 女 | 58 | 14 |
45 | 专业技术6(检验技术) | 20190945 | 何美宜 | 女 | 60 | 9 |
46 | 专业技术6(检验技术) | 20190946 | 成肖阳 | 女 | 55 | 19 |
47 | 专业技术6(检验技术) | 20190947 | 叶韵琪 | 女 | 缺考 | 缺考 |
48 | 专业技术6(检验技术) | 20190948 | 黄洁玲 | 女 | 55 | 19 |
49 | 专业技术7(财务方向) | 20190949 | 赵宿帅 | 女 | 缺考 | 缺考 |
50 | 专业技术7(财务方向) | 20190950 | 吴昊清 | 女 | 61 | 2 |
51 | 专业技术7(财务方向) | 20190951 | 擂 彬 | 女 | 55 | 5 |
52 | 专业技术7(财务方向) | 20190952 | 黄莹莹 | 女 | 56 | 4 |
53 | 专业技术7(财务方向) | 20190953 | 危文君 | 女 | 62 | 1 |
54 | 专业技术7(财务方向) | 20190954 | 卢麒好 | 女 | 61 | 2 |
55 | 专业技术9(辅助技术) | 20190955 | 张梦玲 | 女 | 52 | 14 |
56 | 专业技术9(辅助技术) | 20190956 | 张慧萌 | 女 | 51 | 15 |
57 | 专业技术9(辅助技术) | 20190957 | 苏丹妮 | 女 | 67 | 4 |
58 | 专业技术9(辅助技术) | 20190958 | 梁 婧 | 女 | 73 | 1 |
59 | 专业技术9(辅助技术) | 20190959 | 谭 静 | 女 | 57 | 12 |
60 | 专业技术9(辅助技术) | 20190960 | 唐 萍 | 女 | 缺考 | 缺考 |
61 | 专业技术9(辅助技术) | 20190961 | 黄明芳 | 女 | 55 | 13 |
62 | 专业技术9(辅助技术) | 20190962 | 冯 翠 | 女 | 62 | 7 |
63 | 专业技术9(辅助技术) | 20190963 | 许晶晶 | 女 | 60 | 10 |
64 | 专业技术9(辅助技术) | 20190964 | 林可亮 | 男 | 62 | 7 |
65 | 专业技术9(辅助技术) | 20190965 | 苏奕成 | 女 | 71 | 2 |
66 | 专业技术9(辅助技术) | 20190966 | 申妍霞 | 女 | 62 | 7 |
67 | 专业技术9(辅助技术) | 20190967 | 陈春春 | 女 | 71 | 2 |
68 | 专业技术9(辅助技术) | 20190968 | 方一帆 | 女 | 67 | 4 |
69 | 专业技术9(辅助技术) | 20190969 | 张宏伶 | 男 | 59 | 11 |
70 | 专业技术9(辅助技术) | 20190970 | 陈 莹 | 女 | 65 | 6 |
如考生对考试成绩有疑问,请与人事科联系。
联系人及联系电话:刘老师,0771-2518672。
广西壮族自治区疾病预防控制中心
2019年9月17日
扫一扫 手机端浏览