广西壮族自治区疾病预防控制中心2019年公开招聘实名编制工作人员资格审查结果的公告
发布时间:2019年09月02日
来源:自治区疾病预防控制中心 阅读次数:
分享到:
根据《广西壮族自治区疾病预防控制中心2019年公开招聘实名制编制工作人员公告》的有关规定,经资格审查,有孟琴等117人符合此次公开招聘条件,现予以公告,名单如下:
如对以上信息有疑问,请电话咨询刘老师0771-2518973。
广西壮族自治区疾病预防控制中心
2019年9月2日
岗位类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 专业 | 职称 | 考试方式 |
专业技术1(公共卫生与预防医学) | 1 | 孟 琴 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 副主任医师 | 直接考核 |
2 | 黎 勇 | 男 | 学士/研究生班 | 公共卫生与预防医学 | 副主任技师 | 直接考核 | |
专业技术2(公共卫生技术) | 1 | 于 洋 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | 面试+考核 |
2 | 周凌云 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 主管医师 | 面试+考核 | |
3 | 罗海兰 | 女 | 硕士研究生 | 卫生毒理学 | 医师 | 面试+考核 | |
4 | 王芬芬 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | 面试+考核 | |
5 | 罗兰英 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 主管医师 | 面试+考核 | |
6 | 陈骏籍 | 男 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 医师 | 面试+考核 | |
7 | 罗月梅 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | 面试+考核 | |
8 | 韩姗珊 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 医师 | 面试+考核 | |
9 | 刘创善 | 男 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 主管医师 | 面试+考核 | |
10 | 刘 多 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | 面试+考核 | |
11 | 周荣军 | 男 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 主管医师 | 面试+考核 | |
12 | 杨 丹 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | 面试+考核 | |
13 | 滕有明 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 主管医师 | 面试+考核 | |
14 | 黄金梅 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 主管医师 | 面试+考核 | |
15 | 李曦亮 | 男 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | 面试+考核 | |
16 | 李春英 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | 面试+考核 | |
17 | 梁林涵 | 男 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | 面试+考核 | |
18 | 唐凯玲 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 医师/技师 | 面试+考核 | |
19 | 石萌萌 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 医师 | 面试+考核 | |
20 | 资海荣 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | 面试+考核 | |
21 | 刘 静 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 主管医师 | 面试+考核 | |
专业技术3(公共卫生技术) | 1 | 唐雯茜 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 |
2 | 许露曦 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
3 | 庞 嬿 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
4 | 张 佳 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
5 | 陈清华 | 男 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
6 | 潘刚勇 | 男 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
7 | 黄秋凤 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
8 | 岑鸿蕾 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
9 | 蓝丽萍 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 中医师 | 笔试+面试+考核 | |
10 | 周 圆 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
11 | 蒙丽玉 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
12 | 刘 健 | 男 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
13 | 谭金雪 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
14 | 覃艳社 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
15 | 陆伟才 | 男 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
16 | 黎 沙 | 女 | 本科学士/硕士研究生 | 预防医学/肿瘤学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
17 | 黄莉敏 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
18 | 王 婕 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
19 | 胡莉萍 | 女 | 本科学士/硕士研究生 | 预防医学/病原生物学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
20 | 罗柳红 | 女 | 本科学士/硕士研究生 | 预防医学/社会医学与卫生事业管理 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
专业技术4(检验技术) | 1 | 林文斯 | 女 | 硕士研究生 | 药物分析学 | 助理研究员/技师 | 面试+考核 |
2 | 魏 超 | 男 | 硕士研究生 | 动物学 | 助理研究员/技师 | 面试+考核 | |
3 | 卢秀芳 | 女 | 硕士研究生 | 分析化学 | 技师 | 面试+考核 | |
4 | 冉晓敏 | 女 | 硕士研究生 | 食品科学 | 工程师 | 面试+考核 | |
5 | 唐梅荣 | 女 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 技师 | 面试+考核 | |
6 | 蒙华毅 | 男 | 硕士研究生 | 分析化学 | 主管技师 | 面试+考核 | |
7 | 杨 慧 | 女 | 硕士研究生 | 食品科学 | 技师 | 面试+考核 | |
8 | 吴应宇 | 男 | 硕士研究生 | 粒子物理与原子核物理 | 工程师 | 面试+考核 | |
9 | 瞿 聪 | 男 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 技师 | 面试+考核 | |
10 | 杜 悦 | 女 | 硕士研究生 | 微生物学 | 技师 | 面试+考核 | |
11 | 燕 慧 | 女 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 技师 | 面试+考核 | |
12 | 陈华凤 | 女 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 技师 | 面试+考核 | |
13 | 何小英 | 女 | 硕士研究生 | 分析化学 | 高级工程师 | 面试+考核 | |
14 | 卢晓静 | 女 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 工程师/技师 | 面试+考核 | |
15 | 叶 聘 | 女 | 硕士研究生 | 药物分析学 | 主管中药师 | 面试+考核 | |
16 | 邓 涛 | 女 | 硕士研究生 | 分析化学 | 技师 | 面试+考核 | |
17 | 欧阳小艳 | 女 | 硕士研究生 | 药物分析学 | 药师 | 面试+考核 | |
18 | 王绍龙 | 男 | 硕士研究生 | 药理学 | 药师 | 面试+考核 | |
19 | 叶 靖 | 女 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 主管技师 | 面试+考核 | |
20 | 王 静 | 女 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 主管技师 | 面试+考核 | |
专业技术5(检验技术) | 1 | 黎 林 | 男 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 技师 | 笔试+面试+考核 |
2 | 何娇明 | 女 | 本科学士 | 生物技术 | 主管技师 | 笔试+面试+考核 | |
3 | 陈剑锋 | 男 | 本科学士 | 生物技术 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
4 | 马一龙 | 男 | 本科学士 | 应用化学(放射化学方向) | 助理工程师 | 笔试+面试+考核 | |
5 | 黄 煜 | 女 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
6 | 雷家杰 | 男 | 本科学士 | 应用化学 | 助理工程师 | 笔试+面试+考核 | |
专业技术6(检验技术) | 1 | 顾桂敏 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 主管技师 | 笔试+面试+考核 |
2 | 王江伟 | 男 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
3 | 蒙德军 | 男 | 本科学士 | 卫生检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
4 | 林 源 | 男 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
5 | 陈泳秀 | 女 | 本科学士 | 卫生检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
6 | 汪 泓 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
7 | 秦 月 | 女 | 本科学士 | 卫生检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
8 | 陆 宝 | 男 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
9 | 吴 杰 | 男 | 本科学士 | 医学检验 | 主管技师 | 笔试+面试+考核 | |
10 | 顾 丹 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
11 | 农超华 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
12 | 韦晓薇 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 主管技师 | 笔试+面试+考核 | |
13 | 张丽琴 | 女 | 本科学士 | 医学检验(检验技术方向) | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
14 | 黄红坤 | 男 | 本科学士 | 卫生检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
15 | 韦欣平 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 主管技师 | 笔试+面试+考核 | |
16 | 潘春丽 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
17 | 覃慧芳 | 女 | 本科学士 | 临床医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
18 | 蒋秋夏 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
19 | 何美宜 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
20 | 成肖阳 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
21 | 叶韵琪 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 主管技师 | 笔试+面试+考核 | |
22 | 黄洁玲 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
专业技术7(财务方向) | 1 | 赵宿帅 | 女 | 本科学士 | 财务管理 | 助理会计师 | 笔试+面试+考核 |
2 | 吴昊清 | 女 | 本科学士 | 会计学 | 助理经济师 | 笔试+面试+考核 | |
3 | 擂 彬 | 女 | 本科双学士 | 财务管理/经济学 | 经济师 | 笔试+面试+考核 | |
4 | 黄莹莹 | 女 | 本科学士 | 会计学 | 经济师 | 笔试+面试+考核 | |
5 | 危文君 | 女 | 本科学士 | 财务管理 | 助理会计师 | 笔试+面试+考核 | |
6 | 卢麒好 | 女 | 硕士研究生 | 会计学 | 经济师 | 笔试+面试+考核 | |
专业技术8(信息技术与计算机方向) | 1 | 吴立棣 | 男 | 硕士研究生 | 计算机软件与理论 | 工程师 | 面试+考核 |
2 | 周健宇 | 男 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 工程师 | 面试+考核 | |
3 | 余 丰 | 男 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 工程师 | 面试+考核 | |
4 | 李帅豪 | 男 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 工程师 | 面试+考核 | |
专业技术9(辅助技术) | 1 | 张梦玲 | 女 | 本科学士 | 护理学 | 主管护师 | 笔试+面试+考核 |
2 | 张慧萌 | 女 | 本科学士 | 药学 | 药师 | 笔试+面试+考核 | |
3 | 苏丹妮 | 女 | 本科学士 | 汉语言文学 | 助理馆员 | 笔试+面试+考核 | |
4 | 梁 婧 | 女 | 硕士研究生 | 中国语言文学 | 出版(中级) | 笔试+面试+考核 | |
5 | 谭 静 | 女 | 本科学士 | 中西医临床医学 | 主治医师 | 笔试+面试+考核 | |
6 | 唐 萍 | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
7 | 黄明芳 | 女 | 本科双学士 | 卫生检验与检疫/金融工程 | 技师 | 笔试+面试+考核 | |
8 | 冯 翠 | 女 | 本科学士 | 中医学(中西医结合临床医学方向) | 医师 | 笔试+面试+考核 | |
9 | 许晶晶 | 女 | 研究生班 | 公共卫生与预防医学 | 主管护师 | 笔试+面试+考核 | |
10 | 林可亮 | 男 | 本科学士 | 英语 | 工程师 | 笔试+面试+考核 | |
11 | 苏奕成 | 女 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 营养师(初级) | 笔试+面试+考核 | |
12 | 申妍霞 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 营养师(初级) | 笔试+面试+考核 | |
13 | 陈春春 | 女 | 本科学士 | 档案学 | 助理馆员 | 笔试+面试+考核 | |
14 | 方一帆 | 女 | 本科学士 | 编辑出版学 | 出版(初级) | 笔试+面试+考核 | |
15 | 张宏伶 | 男 | 本科学士 | 土木工程(建筑工程) | 助理工程师 | 笔试+面试+考核 | |
16 | 陈 莹 | 女 | 本科学士 | 食品科学与工程 | 助理工程师 | 笔试+面试+考核 |
如对以上信息有疑问,请电话咨询刘老师0771-2518973。
广西壮族自治区疾病预防控制中心
2019年9月2日
扫一扫 手机端浏览