2017年广西壮族自治区疾病预防控制中心公开招聘实名制编制工作人员面试成绩公告
发布时间:2017年11月18日
来源:自治区疾控中心 阅读次数:
分享到:
根据《关于<印发广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施细则>的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社发〔2013〕135号)以及《广西壮族自治区疾病预防控制中心2017年公开招聘实名制编制工作人员公告》文件精神,面试工作已经结束。现将招聘各岗位面试成绩予以公告。
本次公开招聘考试期间无任何违规、违纪情况发生,如考生对以上成绩有异议者,请致电2518973进行查询。
报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 岗位排名 |
专技2,公共卫生硕士 | 任轶文 | 83 | 1 |
专技2,公共卫生硕士 | 蒋丽娜 | 82.2 | 2 |
专技2,公共卫生硕士 | 李开文 | 82 | 3 |
专技2,公共卫生硕士 | 陈 礼 | 82 | 3 |
专技2,公共卫生硕士 | 刘银品 | 81.8 | 5 |
专技2,公共卫生硕士 | 刘颖春 | 81.6 | 6 |
专技2,公共卫生硕士 | 韦宏旷 | 81.2 | 7 |
专技2,公共卫生硕士 | 黄金梅 | 81.2 | 7 |
专技2,公共卫生硕士 | 孟 琴 | 81 | 9 |
专技2,公共卫生硕士 | 姚 美 | 79.6 | 10 |
专技2,公共卫生硕士 | 刘 静 | 79.6 | 10 |
专技2,公共卫生硕士 | 朱 婷 | 79.4 | 12 |
专技2,公共卫生硕士 | 潘沛江 | 79.4 | 12 |
专技2,公共卫生硕士 | 石萌萌 | 78 | 14 |
专技2,公共卫生硕士 | 罗兰英 | 77.2 | 15 |
专技2,公共卫生硕士 | 梁桂强 | 76.8 | 16 |
专技2,公共卫生硕士 | 李明丽 | 76.4 | 17 |
专技2,公共卫生硕士 | 周荣军 | 76.4 | 17 |
专技2,公共卫生硕士 | 于 洋 | 76.2 | 19 |
专技2,公共卫生硕士 | 苏华斌 | 76 | 20 |
专技2,公共卫生硕士 | 罗柳红 | 75.2 | 21 |
专技2,公共卫生硕士 | 卢海艳 | 74.8 | 22 |
专技2,公共卫生硕士 | 资海荣 | 73 | 23 |
专技2,公共卫生硕士 | 韩姗珊 | 73 | 23 |
专技2,公共卫生硕士 | 滕有明 | 72.4 | 25 |
专技2,公共卫生硕士 | 王芬芬 | 72 | 26 |
专技2,公共卫生硕士 | 梁林涵 | 70.8 | 27 |
专技2,公共卫生硕士 | 李春英 | 69.8 | 28 |
专技2,公共卫生硕士 | 李曦亮 | 64.6 | 29 |
专技2,公共卫生硕士 | 杨 丹 | 缺考 | 缺考 |
专技2,公共卫生硕士 | 农梦妮 | 缺考 | 缺考 |
专技2,公共卫生硕士 | 何秋平 | 缺考 | 缺考 |
专技2,公共卫生硕士 | 陈康成 | 缺考 | 缺考 |
专技3,检验技术硕士 | 周能志 | 83.6 | 1 |
专技3,检验技术硕士 | 梁珍丽 | 79.4 | 2 |
专技3,检验技术硕士 | 何 芹 | 78 | 3 |
专技3,检验技术硕士 | 蒙华毅 | 77.9 | 4 |
专技3,检验技术硕士 | 胡莉萍 | 77.7 | 5 |
专技3,检验技术硕士 | 王 静 | 77.5 | 6 |
专技3,检验技术硕士 | 邓 涛 | 77.2 | 7 |
专技3,检验技术硕士 | 叶 娉 | 76.9 | 8 |
专技3,检验技术硕士 | 王 亮 | 76.8 | 9 |
专技3,检验技术硕士 | 唐凯玲 | 75.8 | 10 |
专技3,检验技术硕士 | 杜 悦 | 75.6 | 11 |
专技3,检验技术硕士 | 林文斯 | 74.8 | 12 |
专技3,检验技术硕士 | 张影坤 | 74.5 | 13 |
专技3,检验技术硕士 | 卫玉锋 | 72 | 14 |
专技3,检验技术硕士 | 罗海兰 | 70.7 | 15 |
专技3,检验技术硕士 | 夏樱花 | 67.5 | 16 |
专技3,检验技术硕士 | 陈华凤 | 66.2 | 17 |
专技3,检验技术硕士 | 燕 慧 | 缺考 | 缺考 |
专技3,检验技术硕士 | 王绍龙 | 缺考 | 缺考 |
专技3,检验技术硕士 | 梁春柳 | 缺考 | 缺考 |
专技4,公共卫生技术本科 | 罗小娟 | 84.2 | 1 |
专技4,公共卫生技术本科 | 张 影 | 76.4 | 2 |
专技4,公共卫生技术本科 | 赵锦明 | 缺考 | 缺考 |
专技5,检验技术本科 | 黄莉雯 | 72 | 1 |
专技5,检验技术本科 | 韦欣平 | 68.7 | 2 |
专技5,检验技术本科 | 顾桂敏 | 62.7 | 3 |
专技6,临床药学 | 伍湘雯 | 80.4 | 1 |
专技6,临床药学 | 陈斯雅 | 79.6 | 2 |
专技6,临床药学 | 周建萍 | 78.4 | 3 |
专技6,临床药学 | 陈艳美 | 74.5 | 4 |
专技6,临床药学 | 莫天森 | 73.5 | 5 |
专技6,临床药学 | 黄春娟 | 64.9 | 6 |
辅助专业技术岗位 | 李科全 | 81.8 | 1 |
辅助专业技术岗位 | 覃 奕 | 79.4 | 2 |
辅助专业技术岗位 | 邹 荔 | 78.4 | 3 |
辅助专业技术岗位 | 吴雨霏 | 77.4 | 4 |
辅助专业技术岗位 | 危文君 | 75.8 | 5 |
辅助专业技术岗位 | 韦国庆 | 缺考 | 缺考 |
扫一扫 手机端浏览