广西壮族自治区疾病预防控制中心2017年公开招聘实名制编制工作人员资格审查结果的公告
发布时间:2017年09月07日
来源:自治区疾病预防控制中心 阅读次数:
分享到:
根据《广西壮族自治区疾病预防控制中心2017年公开招聘实名制编制工作人员公告》的有关规定,经资格审查,有李泽远等122人符合此次公开招聘条件,现予以公告,名单如下:
如对以上信息有疑问,请电话咨询覃老师0771-2518973。
广西壮族自治区疾病预防控制中心
2017年9月7日
岗位类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 专业 | 职称 |
专技1,博士或副高职称 | 1 | 李泽远 | 男 | 博士研究生 | 生物化学与分子生物学 | / |
2 | 张 贞 | 男 | 博士研究生 | 生物化学与分子生物学 | / | |
3 | 陈掌凡 | 男 | 本科学士 | 物理学 | 高级工程师 | |
4 | 关为平 | 女 | 本科学士 | 会计学 | 高级会计师 | |
专技2,公共卫生技术硕士 | 1 | 于 洋 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 |
2 | 姚 美 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
3 | 蒋丽娜 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
4 | 孟 琴 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 主管医师 | |
5 | 资海荣 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
6 | 卢海艳 | 女 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理 | 医师 | |
7 | 杨 丹 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
8 | 韩姗珊 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 医师 | |
9 | 李曦亮 | 男 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
10 | 梁桂强 | 男 | 硕士研究生 | 卫生毒理学 | 医师 | |
11 | 农梦妮 | 女 | 硕士研究生 | 营养与食品卫生学 | 医师 | |
12 | 何秋平 | 女 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理 | 统计师 | |
13 | 石萌萌 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 医师 | |
14 | 朱 婷 | 女 | 硕士研究生 | 营养与食品卫生学 | 医师 | |
15 | 蔡富文 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
16 | 刘银品 | 男 | 硕士研究生 | 营养与食品卫生学 | 医师 | |
17 | 韦宏旷 | 男 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | |
18 | 潘沛江 | 男 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
19 | 周荣军 | 男 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | |
20 | 任轶文 | 女 | 硕士研究生 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 医师 | |
21 | 罗兰英 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | |
22 | 刘 静 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 主管医师 | |
23 | 李明丽 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
24 | 陈康成 | 男 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | |
25 | 陈 礼 | 男 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
26 | 王芬芬 | 女 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | |
27 | 罗柳红 | 女 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理 | 医师 | |
28 | 滕有明 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生 | 医师 | |
29 | 黄金梅 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 主管医师 | |
30 | 梁林涵 | 男 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | |
31 | 苏华斌 | 男 | 硕士研究生 | 劳动卫生与环境卫生学 | 医师 | |
32 | 李开文 | 男 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 医师 | |
33 | 刘颖春 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 医师 | |
34 | 李春英 | 女 | 硕士研究生 | 流行病与卫生统计学 | 统计师/医师 | |
专技3,检验技术硕士 | 1 | 卫玉锋 | 男 | 硕士研究生 | 农业推广(植物保护) | 技师 |
2 | 陈华凤 | 女 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 技师 | |
3 | 梁珍丽 | 女 | 硕士研究生 | 微生物学 | 技师 | |
4 | 胡莉萍 | 女 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 医师 | |
5 | 罗海兰 | 女 | 硕士研究生 | 卫生毒理学 | 医师 | |
6 | 蒙华毅 | 男 | 硕士研究生 | 分析化学 | 技师/工程师 | |
7 | 邓 涛 | 女 | 硕士研究生 | 分析化学 | 技师 | |
8 | 杜 悦 | 女 | 硕士研究生 | 微生物学 | 技师 | |
9 | 夏樱花 | 女 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 技师 | |
10 | 叶 娉 | 女 | 硕士研究生 | 药物分析学 | 中药师 | |
11 | 林文斯 | 女 | 硕士研究生 | 药物分析学 | 技师 | |
12 | 王 静 | 女 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 技师 | |
13 | 周能志 | 男 | 硕士研究生 | 无机化学 | 工程师 | |
14 | 唐凯玲 | 女 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学 | 技师 | |
15 | 何 芹 | 女 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 技师 | |
16 | 王 亮 | 男 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学 | 主管技师 | |
17 | 张影坤 | 女 | 硕士研究生 | 药理学 | 药师 | |
18 | 燕 慧 | 女 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 技师 | |
19 | 王绍龙 | 男 | 硕士研究生 | 药理学 | 药师 | |
20 | 梁春柳 | 女 | 硕士研究生 | 卫生毒理学 | 主管医师/主管技师 | |
专技4,公共卫生技术本科 | 1 | 许露曦 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 |
2 | 黎 勇 | 男 | 研究生/学士 | 公共卫生与预防医学 | 主管技师 | |
3 | 周 圆 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | |
4 | 林乔艳 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | |
5 | 罗小娟 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | |
6 | 岑鸿蕾 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | |
7 | 许晶晶 | 女 | 研究生/学士 | 公共卫生与预防医学 | 护理(中级) | |
8 | 赵锦明 | 男 | 研究生/学士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 主管医师 | |
9 | 唐雯茜 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | |
10 | 申妍霞 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 药师 | |
11 | 张 影 | 男 | 本科学士 | 预防医学 | 医师 | |
12 | 张 虹 | 女 | 本科学士 | 预防医学 | 主管医师 | |
专技5,检验技术本科 | 1 | 秦 月 | 女 | 本科学士 | 卫生检验 | 技师 |
2 | 陆 宝 | 男 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | |
3 | 胡祖平 | 男 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | |
4 | 顾桂敏 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 主管技师 | |
5 | 韦欣平 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | |
6 | 汪 泓 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | |
7 | 马一龙 | 男 | 本科学士 | 应用化学 | 助理工程师 | |
8 | 黄 煜 | 女 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 技师 | |
9 | 臧丹艳 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | |
10 | 区 进 | 男 | 本科 | 医学检验 | 技师 | |
11 | 黄莉雯 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | |
12 | 覃慧芳 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | |
13 | 林 源 | 男 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | |
14 | 黎 林 | 男 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 技师 | |
专技6,临床药学 | 1 | 庞芳园 | 女 | 研究生/学士 | 临床医学 | 医师 |
2 | 莫天森 | 男 | 本科学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
3 | 韦 娜 | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
4 | 廖 燕 | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 医师 | |
5 | 陈艳美 | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 医师 | |
6 | 周建萍 | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
7 | 张梦玲 | 女 | 本科学士 | 护理学 | 主管护师 | |
8 | 陈斯雅 | 女 | 研究生/学士 | 中西医结合临床 | 医师 | |
9 | 韦蓓蓓 | 女 | 本科学士 | 药学 | 主管药师 | |
10 | 伍湘雯 | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
11 | 杨 峰 | 女 | 本科 | 临床医学 | 医师 | |
12 | 李金妮 | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
13 | 戴 姮 | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
14 | 张慧萌 | 女 | 本科学士 | 药学 | 药师 | |
15 | 黄春娟 | 女 | 本科学士 | 药学 | 主管药师 | |
16 | 张丽芳 | 女 | 研究生班 | 护理学 | 主管护师 | |
17 | 黄绍旎 | 女 | 本科学士 | 临床医学 | 主治医师 | |
辅助专业技术 | 1 | 李科全 | 男 | 本科学士 | 广播电视新闻学 | 出版(初级) |
2 | 俸争丽 | 女 | 本科学士 | 生物技术 | 技师 | |
3 | 雷家杰 | 男 | 本科学士 | 应用化学 | 助理工程师 | |
4 | 苏奕成 | 女 | 本科学士 | 食品质量安全 | 营养(初级) | |
5 | 吴雨霏 | 女 | 本科学士 | 英语 | 助理社会工作师 | |
6 | 危文君 | 女 | 本科学士 | 财务管理 | 会计(初级) | |
7 | 梁 婧 | 女 | 硕士研究生 | 中国语言文学 | 出版(中级) | |
8 | 黄莹莹 | 女 | 本科学士 | 会计学 | 助理会计师/助理经济师 | |
9 | 覃 奕 | 女 | 本科学士 | 信息管理与信息系统(医学) | 病案信息技术(中级) | |
10 | 周健宇 | 男 | 硕士研究生 | 计算机应用技术 | 工程师 | |
11 | 冯 颖 | 女 | 本科学士 | 财务管理 | 会计师 | |
12 | 陈文彬 | 女 | 硕士研究生 | 心理学 | 心理治疗师(初级) | |
13 | 庞曼凤 | 女 | 本科学士 | 公共事业管理(卫生方向) | 病案信息技术师(初级) | |
14 | 覃春晓 | 男 | 本科学士 | 信息与计算科学 | 副摄影师 | |
15 | 杨 继 | 男 | 研究生/学士 | 公共卫生与预防医学 | 病案技术中级/工程师 | |
16 | 张宏伶 | 男 | 本科学士 | 土木工程(建筑工程) | 助理工程师 | |
17 | 潘春丽 | 女 | 本科学士 | 医学检验 | 技师 | |
18 | 邹 荔 | 女 | 本科学士 | 电子商务 | 助理工程师/统计(初级) | |
19 | 卢思明 | 女 | 硕士研究生 | 会计学 | 经济师 | |
20 | 韦国庆 | 男 | 本科学士 | 公共事业管理(医学信息方向) | 经济师 | |
21 | 梁文翔 | 男 | 本科学士 | 中医学 | 中医师 |
如对以上信息有疑问,请电话咨询覃老师0771-2518973。
广西壮族自治区疾病预防控制中心
2017年9月7日
扫一扫 手机端浏览