喜报:我中心5个科研项目获得国家自然科学基金立项
发布时间:2017年08月17日
来源:科研与培训科 阅读次数:
分享到:
根据国家自然科学基金网站信息,我中心获得2017年国家自然科学基金项目5项,其中青年基金1项、地区基金3项、国际合作与交流项目1项(2016年申报2017年获批),总资助金额284.3万元。这是中心高度重视以及科技工作者努力奋斗所获得的成绩。
谨此,对我中心获得资助的课题组表示热烈的祝贺,并预祝他们在研究工作中取得更好成绩。
谨此,对我中心获得资助的课题组表示热烈的祝贺,并预祝他们在研究工作中取得更好成绩。
2017年广西壮族自治区疾病预防控制中心资助项目清单 | |||||
查询日期:2017-08-17 金额:万元 | |||||
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额 |
1 | 81703283 | 胡莉萍 | 乙肝疫苗高免疫原性相关microRNA的研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
2 | 81760380 | 黄彦 | 抗生素对副溶血性弧菌基因组遗传变异影响与致病性关联研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
3 | 81760603 | 林定文 | 基于GIS和WGS的广西肺结核疫情迥异的环境与基因交互作用研究 | 地区科学基金项目 | 35 |
4 | 81760618 | 郑志刚 | 基于全基因测序框架下合并艾滋病感染对结核病耐多药菌株进化和传播作用的研究 | 地区科学基金项目 | 30 |
5 | 81761128004 | 沈智勇 | 艾滋病相关歧视与艾滋病临床指标的关联及影响机制研究 | 国际(地区)合作与交流项目 | 167.3 |
扫一扫 手机端浏览