2022年3月全国法定传染病疫情概况
2022年3月(2022年3月1日0时至3月31日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病634258例,死亡2036人。
其中,甲类传染病中霍乱报告发病1例,无死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余23种乙类传染病共报告发病332134例,报告死亡2034人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、新型冠状病毒肺炎以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的94%。3月1日0时至3月31日24时,全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例41577例,死亡2人。
同期,丙类传染病共报告发病302123例,报告死亡2人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的96%。
附件:2022年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
附件
2022年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数*** |
甲乙丙类总计 | 634258 | 2036 |
甲乙类传染病合计 | 332135 | 2034 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病* | 5020 | 1655 |
病毒性肝炎** | 140574 | 47 |
甲型肝炎 | 1050 | 0 |
乙型肝炎 | 114003 | 38 |
丙型肝炎 | 21722 | 9 |
丁型肝炎 | 23 | 0 |
戊型肝炎 | 3131 | 0 |
未分型肝炎 | 645 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 71 | 0 |
流行性出血热 | 344 | 2 |
狂犬病@ | 8 | 6 |
流行性乙型脑炎 | 2 | 0 |
登革热 | 2 | 0 |
炭疽 | 15 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 2836 | 0 |
肺结核**** | 73110 | 312 |
伤寒和副伤寒 | 408 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 10 | 2 |
百日咳 | 3747 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩红热 | 1848 | 0 |
布鲁氏菌病 | 6656 | 1 |
淋病 | 8886 | 0 |
梅毒 | 46978 | 6 |
钩端螺旋体病 | 5 | 0 |
血吸虫病 | 5 | 0 |
疟疾 | 31 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎# | 41577 | 2 |
丙类传染病合计 | 302123 | 2 |
流行性感冒 | 133184 | 1 |
流行性腮腺炎 | 10001 | 0 |
风疹 | 98 | 1 |
急性出血性结膜炎 | 2559 | 0 |
麻风病 | 35 | 0 |
斑疹伤寒 | 36 | 0 |
黑热病 | 30 | 0 |
包虫病 | 338 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 122555 | 0 |
手足口病 | 33287 | 0 |
扫一扫 手机端浏览