2021年12月全国法定传染病疫情概况
2021年12月(2021年12月1日0时至12月31日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病696866例,死亡2767人。
其中,甲类传染病无发病死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余22种乙类传染病共报告发病276851例,报告死亡2763人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及艾滋病,占乙类传染病报告病例总数的93%。12月1日0时至12月31日24时,全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例3490例,无死亡病例报告。
同期,丙类传染病共报告发病420015例,报告死亡4人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的97%。
附件:2021年12月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
附件
2021年12月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数*** |
甲乙丙类总计 | 696866 | 2767 |
甲乙类传染病合计 | 276851 | 2763 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病* | 7490 | 2486 |
病毒性肝炎** | 133390 | 57 |
甲型肝炎 | 1068 | 0 |
乙型肝炎 | 108157 | 42 |
丙型肝炎 | 20895 | 11 |
丁型肝炎 | 37 | 0 |
戊型肝炎 | 2369 | 3 |
未分型肝炎 | 864 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 97 | 0 |
流行性出血热 | 2402 | 26 |
狂犬病@ | 8 | 20 |
流行性乙型脑炎 | 4 | 0 |
登革热 | 3 | 0 |
炭疽 | 18 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 2807 | 1 |
肺结核**** | 61788 | 168 |
伤寒和副伤寒 | 487 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 10 | 0 |
百日咳 | 2254 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩红热 | 3983 | 0 |
布鲁氏菌病 | 4919 | 0 |
淋病 | 11264 | 0 |
梅毒 | 42321 | 3 |
钩端螺旋体病 | 39 | 1 |
血吸虫病 | 4 | 0 |
疟疾 | 72 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎# | 3490 | 0 |
丙类传染病合计 | 420015 | 4 |
流行性感冒 | 249046 | 2 |
流行性腮腺炎 | 10892 | 0 |
风疹 | 158 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2513 | 0 |
麻风病 | 30 | 1 |
斑疹伤寒 | 91 | 0 |
黑热病 | 25 | 0 |
包虫病 | 327 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 82512 | 0 |
手足口病 | 74421 | 1 |
扫一扫 手机端浏览