2021年8月全国法定传染病疫情概况
2021年8月(2021年8月1日0时至8月31日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病482071例,死亡2077人。其中,甲类传染病中鼠疫报告1例病例,无死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余21种乙类传染病共报告发病274917例,报告死亡2077人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及布鲁氏菌病,占乙类传染病报告病例总数的94%。8月1日0时至8月31日24时,全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1893例,无死亡报告。
同期,丙类传染病共报告发病207153例,未报告死亡病例。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的95%。
附件:2021年8月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
附件
2021年8月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数*** |
甲乙丙类总计 | 482071 | 2077 |
甲乙类传染病合计 | 274918 | 2077 |
鼠疫 | 1 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病* | 4710 | 1874 |
病毒性肝炎** | 126075 | 62 |
甲型肝炎 | 1057 | 0 |
乙型肝炎 | 102061 | 51 |
丙型肝炎 | 20001 | 9 |
丁型肝炎 | 23 | 0 |
戊型肝炎 | 2109 | 2 |
未分型肝炎 | 824 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 66 | 0 |
流行性出血热 | 255 | 2 |
狂犬病 | 14 | 8 |
流行性乙型脑炎 | 72 | 1 |
登革热 | 3 | 0 |
炭疽 | 115 | 1 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 5326 | 0 |
肺结核**** | 67966 | 120 |
伤寒和副伤寒 | 913 | 1 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 1227 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 3 | 0 |
猩红热 | 1152 | 0 |
布鲁氏菌病 | 6867 | 0 |
淋病 | 12019 | 1 |
梅毒 | 46091 | 7 |
钩端螺旋体病 | 81 | 0 |
血吸虫病 | 9 | 0 |
疟疾 | 60 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎# | 1893 | 0 |
丙类传染病合计 | 207153 | 0 |
流行性感冒 | 21375 | 0 |
流行性腮腺炎 | 8353 | 0 |
风疹 | 68 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2016 | 0 |
麻风病 | 36 | 0 |
斑疹伤寒 | 143 | 0 |
黑热病 | 28 | 0 |
包虫病 | 241 | 0 |
丝虫病@ | 1 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 103609 | 0 |
手足口病 | 71283 | 0 |
扫一扫 手机端浏览