2020年3月全国法定传染病疫情概况
2020年3月(2020年3月1日0时至3月31日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病324803例,死亡2024人。
其中,甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余22种乙类传染病共报告发病243165 例,死亡2019人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、艾滋病以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的96%。3月1日0时至3月31日24时,国家卫生健康委共收到31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新型冠状病毒肺炎确诊病例 1730例,死亡442人。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病81638例,死亡5人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的93%。
附件:2020年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
附件
2020年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 324803 | 2024 |
甲乙类传染病合计 | 243165 | 2019 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 4808 | 1418 |
病毒性肝炎* | 108657 | 39 |
甲型肝炎 | 1529 | 0 |
乙型肝炎 | 88150 | 31 |
丙型肝炎 | 16718 | 6 |
丁型肝炎 | 12 | 0 |
戊型肝炎 | 1641 | 1 |
未分型肝炎 | 607 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 69 | 0 |
流行性出血热 | 433 | 2 |
狂犬病 | 15 | 9 |
流行性乙型脑炎 | 3 | 2 |
登革热 | 16 | 0 |
炭疽 | 9 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 2892 | 0 |
肺结核*** | 73427 | 97 |
伤寒和副伤寒 | 360 | 1 |
流行性脑脊髓膜炎 | 3 | 0 |
百日咳 | 874 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 2 | 0 |
猩红热 | 444 | 0 |
布鲁氏菌病 | 3508 | 0 |
淋病 | 4661 | 0 |
梅毒 | 41154 | 8 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 7 | 0 |
疟疾 | 92 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎# | 1730 | 442 |
丙类传染病合计 | 81638 | 5 |
流行性感冒 | 21696 | 4 |
流行性腮腺炎 | 6028 | 0 |
风疹 | 197 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2011 | 0 |
麻风病 | 41 | 0 |
斑疹伤寒 | 29 | 0 |
黑热病 | 27 | 0 |
包虫病 | 249 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 48491 | 1 |
手足口病 | 2869 | 0 |
扫一扫 手机端浏览