2020年2月全国法定传染病疫情概况
2020年2月(2020年2月1日0时至2月29日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病326628例,死亡3781人。其中,甲类传染病无发病报告, 死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙型脑炎、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余21种乙类传染病共报告发病208539例,死亡3755人。报告发病数居前5位的病种依次为新型冠状病毒肺炎、病毒性肝炎、肺结核、梅毒以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的97%。
2月1日0时至2月29日24时,国家卫生健康委共收到31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告确诊新型冠状病毒肺炎病例 68033例,死亡2611人。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病118089例,死亡26人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的95%。
附件:2020年2月全国法定传染病发病、死亡统计表
附件
2020年2月全国法定传染病发病、死亡统计表
发病数 | 死亡数** | |
甲乙丙类总计 | 326628 | 3781 |
甲乙类传染病合计 | 208539 | 3755 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 2133 | 971 |
病毒性肝炎* | 63330 | 50 |
甲型肝炎 | 1295 | 0 |
乙型肝炎 | 51506 | 37 |
丙型肝炎 | 9068 | 12 |
丁型肝炎 | 12 | 0 |
戊型肝炎 | 1045 | 1 |
未分型肝炎 | 404 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 66 | 0 |
流行性出血热 | 374 | 1 |
狂犬病 | 12 | 13 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 17 | 0 |
炭疽 | 6 | 0 |
1912 | 0 | |
肺结核*** | 44933 | 96 |
伤寒和副伤寒 | 364 | 1 |
流行性脑脊髓膜炎 | 3 | 0 |
百日咳 | 738 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 3 | 0 |
猩红热 | 580 | 0 |
布鲁氏菌病 | 933 | 0 |
淋病 | 3524 | 0 |
梅毒 | 21448 | 9 |
钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
血吸虫病 | 2 | 1 |
疟疾 | 126 | 2 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎# | 68033 | 2611 |
丙类传染病合计 | 118089 | 26 |
59154 | 22 | |
流行性腮腺炎 | 8018 | 1 |
风疹 | 306 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 1672 | 2 |
麻风病 | 21 | 0 |
斑疹伤寒 | 41 | 0 |
黑热病 | 13 | 0 |
包虫病 | 91 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 45510 | 1 |
手足口病 | 3263 | 0 |
扫一扫 手机端浏览