2019年3月全国法定传染病疫情概况
发布时间:2019年04月26日
来源:国家卫健委 阅读次数:
分享到:
2019年3月(2019年3月1日0时至3月31日24时),全国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区,下同)共报告法定传染病879800例,死亡1859人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎、人感染H7N9禽流感和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余21种乙类传染病共报告发病325365例,死亡1827人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及艾滋病,占乙类传染病报告病例总数的94%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病554435例,死亡32人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的95%。
附件:2019年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
2019年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 879800 | 1859 |
甲乙类传染病合计 | 325365 | 1827 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 6086 | 1552 |
病毒性肝炎* | 144519 | 53 |
甲型肝炎 | 1938 | 1 |
乙型肝炎 | 113941 | 38 |
丙型肝炎 | 24053 | 11 |
丁型肝炎 | 44 | 0 |
戊型肝炎 | 3204 | 2 |
未分型肝炎 | 1339 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 267 | 0 |
流行性出血热 | 738 | 0 |
狂犬病 | 18 | 12 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 8 |
登革热 | 52 | 0 |
炭疽 | 14 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 4423 | 0 |
肺结核 | 97866 | 194 |
伤寒和副伤寒 | 591 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 10 | 0 |
百日咳 | 2735 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 3 | 1 |
猩红热 | 5120 | 0 |
布鲁氏菌病 | 4021 | 0 |
淋病 | 9413 | 0 |
梅毒 | 49274 | 4 |
钩端螺旋体病 | 6 | 0 |
血吸虫病 | 41 | 0 |
疟疾 | 167 | 2 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 554435 | 32 |
流行性感冒 | 358757 | 31 |
流行性腮腺炎 | 18827 | 0 |
风疹 | 3141 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2838 | 0 |
麻风病 | 66 | 0 |
斑疹伤寒 | 52 | 0 |
黑热病 | 20 | 0 |
包虫病 | 467 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 116329 | 1 |
手足口病 | 53938 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览