2018年11月全国法定传染病疫情概况
发布时间:2018年12月24日
来源:国家卫生健康委员会 阅读次数:
分享到:
2018年11月(2018年11月1日0时至11月30日24时),全国共报告法定传染病636722例,死亡2826人。其中,甲类传染病中鼠疫无发病、死亡报告,霍乱报告发病1例,无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎、人感染H7N9禽流感和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余21种乙类传染病共报告发病303714例,死亡2819人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热,占乙类传染病报告病例总数的93%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病333007例,死亡7人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的92%。
附件:2018年11月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
2018年11月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 636722 | 2826 |
甲乙类传染病合计 | 303715 | 2819 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 7622 | 2467 |
病毒性肝炎* | 127642 | 60 |
甲型肝炎 | 1420 | 1 |
乙型肝炎 | 100849 | 49 |
丙型肝炎 | 21844 | 9 |
丁型肝炎 | 36 | 0 |
戊型肝炎 | 2264 | 1 |
未分型肝炎 | 1229 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 223 | 0 |
流行性出血热 | 2213 | 33 |
狂犬病 | 38 | 47 |
流行性乙型脑炎 | 32 | 9 |
登革热 | 728 | 0 |
炭疽 | 15 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 5255 | 0 |
肺结核 | 87709 | 197 |
伤寒和副伤寒 | 907 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 8 | 1 |
百日咳 | 1365 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 5 | 0 |
猩红热 | 9927 | 0 |
布鲁氏菌病 | 2693 | 0 |
淋病 | 11637 | 0 |
梅毒 | 45449 | 4 |
钩端螺旋体病 | 10 | 0 |
血吸虫病 | 28 | 0 |
疟疾 | 208 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 333007 | 7 |
流行性感冒 | 26960 | 4 |
流行性腮腺炎 | 23472 | 0 |
风疹 | 446 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 3290 | 0 |
麻风病 | 47 | 0 |
斑疹伤寒 | 117 | 0 |
黑热病 | 18 | 0 |
包虫病 | 504 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 93757 | 3 |
手足口病 | 184396 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览