2018年10月全国法定传染病疫情概况
发布时间:2018年11月27日
来源:国家卫健委 阅读次数:
分享到:
2018年10月(2018年10月1日0时至10月31日24时),全国共报告法定传染病604282例,死亡2138人。其中,甲类传染病中霍乱报告发病1例,无死亡报告,鼠疫无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、白喉、人感染高致病性禽流感和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余21种乙类传染病共报告发病284539例,死亡2130人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及痢疾,占乙类传染病报告病例总数的93%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种丙类传染病共报告发病319742例,死亡8人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件:2018年10月全国法定传染病发病、死亡统计表
附件
2018年10月全国法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 604282 | 2138 |
甲乙类传染病合计 | 284540 | 2130 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 5823 | 1799 |
病毒性肝炎* | 118228 | 45 |
甲型肝炎 | 1314 | 0 |
乙型肝炎 | 94217 | 37 |
丙型肝炎 | 19456 | 6 |
丁型肝炎 | 30 | 0 |
戊型肝炎 | 1896 | 2 |
未分型肝炎 | 1315 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 168 | 0 |
流行性出血热 | 901 | 7 |
狂犬病 | 49 | 39 |
流行性乙型脑炎 | 100 | 11 |
登革热 | 1799 | 0 |
炭疽 | 36 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 7249 | 0 |
肺结核 | 84680 | 224 |
伤寒和副伤寒 | 1133 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 9 | 1 |
百日咳 | 1572 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 6 | 0 |
猩红热 | 5216 | 0 |
布鲁氏菌病 | 2044 | 0 |
淋病 | 11229 | 0 |
梅毒 | 44050 | 4 |
钩端螺旋体病 | 20 | 0 |
血吸虫病 | 20 | 0 |
疟疾 | 207 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 319742 | 8 |
流行性感冒 | 14852 | 2 |
流行性腮腺炎 | 17443 | 0 |
风疹 | 284 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 3330 | 0 |
麻风病 | 26 | 0 |
斑疹伤寒 | 138 | 0 |
黑热病 | 14 | 0 |
包虫病 | 340 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 83377 | 3 |
手足口病 | 199938 | 3 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览