2017年11月全国法定传染病疫情概况
发布时间:2017年12月15日
来源:国家卫生计生委 阅读次数:
分享到:
2017年11月(2017年11月1日0时至11月30日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病577247例,死亡1958人。其中,甲类传染病中鼠疫、霍乱均无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病299615例,死亡1951人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热,占乙类传染病报告病例总数的93%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病277632例,死亡7人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的90%。
附件
2017年11月全国法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 577247 | 1958 |
甲乙类传染病合计 | 299615 | 1951 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 6136 | 1632 |
病毒性肝炎* | 124246 | 60 |
甲型肝炎 | 1597 | 1 |
乙型肝炎 | 97694 | 45 |
丙型肝炎 | 20883 | 10 |
丁型肝炎 | 36 | 0 |
戊型肝炎 | 2286 | 3 |
未分型肝炎 | 1750 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 257 | 0 |
流行性出血热 | 2021 | 12 |
狂犬病 | 43 | 47 |
流行性乙型脑炎 | 34 | 2 |
登革热 | 765 | 0 |
炭疽 | 20 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 6109 | 1 |
肺结核 | 89976 | 188 |
伤寒和副伤寒 | 805 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 9 | 1 |
百日咳 | 791 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 11 | 2 |
猩红热 | 7947 | 0 |
布鲁氏菌病 | 2427 | 0 |
淋病 | 12638 | 0 |
梅毒 | 43906 | 5 |
钩端螺旋体病 | 19 | 0 |
血吸虫病 | 1264 | 0 |
疟疾 | 190 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 1 | 1 |
丙类传染病合计 | 277632 | 7 |
流行性感冒 | 27731 | 5 |
流行性腮腺炎 | 22922 | 0 |
风疹 | 126 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2721 | 0 |
麻风病 | 31 | 0 |
斑疹伤寒 | 111 | 0 |
黑热病 | 8 | 0 |
包虫病 | 563 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 93139 | 2 |
手足口病 | 130280 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览