自治区卫生计生委公布2015年6月广西法定传染病疫情
2015年6月(2015年6月1日零时至6月30日24时),广西共报告法定传染病43458例,死亡292人。其中无甲类传染病发病、死亡报告。乙类传染病中,无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、登革热、炭疽、流行性脑脊髓膜炎、白喉、钩端螺旋体病、血吸虫病和人感染H7N9禽流感等发病、死亡报告,其余16种共报告发病16159例,死亡286人,报告发病数居前五位的病种依次为肺结核、病毒性肝炎、梅毒、艾滋病和痢疾,占乙类传染病报告发病总数的96.32%。
同期,广西共报告丙类传染病发病27299例,死亡6人。报告发病数居前三位的病种依次手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告发病总数的94.15%。
附件:2015年6月广西法定报告传染病发病、死亡统计表
2015年8月11日
附件:2015年6月广西法定报告传染病发病、死亡统计表 | | ||
病名 | 发病数 | 死亡数 | |
甲乙丙类总计 | 43458 | 292 | |
甲乙类传染病合计 | 16159 | 286 | |
鼠 疫 | 0 | 0 | |
霍 乱 | 0 | 0 | |
传染性非典 | 0 | 0 | |
艾滋病 | 721 | 267 | |
HIV | 484 | 156 | |
病毒性肝炎* | 5970 | 3 | |
甲肝 | 76 | 1 | |
乙肝 | 4673 | 1 | |
丙肝 | 931 | 1 | |
戊肝 | 117 | 0 | |
肝炎(未分型) | 173 | 0 | |
脊 灰 | 0 | 0 | |
人禽流感 | 0 | 0 | |
麻 疹 | 12 | 0 | |
出 血 热 | 2 | 0 | |
狂 犬 病 | 12 | 12 | |
乙脑 | 4 | 0 | |
登革热 | 0 | 0 | |
炭 疽 | 0 | 0 | |
痢 疾 | 383 | 0 | |
肺结核 | 7649 | 4 | |
伤寒+副伤寒 | 187 | 0 | |
流 脑 | 0 | 0 | |
百 日 咳 | 1 | 0 | |
白 喉 | 0 | 0 | |
新生儿破伤风 | 1 | 0 | |
猩 红 热 | 32 | 0 | |
布 病 | 5 | 0 | |
淋 病 | 322 | 0 | |
梅 毒 | 841 | 0 | |
钩 体 病 | 0 | 0 | |
血吸虫病 | 0 | 0 | |
疟疾 | 17 | 0 | |
人感染H7N9 | 0 | 0 | |
丙类传染病合计 | 27299 | 6 | |
流行性感冒 | 2124 | 0 | |
流行性腮腺炎 | 870 | 0 | |
风疹 | 24 | 0 | |
急性出血性结膜炎 | 674 | 0 | |
麻风病 | 3 | 0 | |
斑疹伤寒 | 25 | 0 | |
黑热病 | 0 | 0 | |
包虫病 | 0 | 0 | |
丝虫病 | 0 | 0 | |
其它感染性腹泻病 | 3989 | 0 | |
手足口病 | 19590 | 6 | |
**病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。 |
扫一扫 手机端浏览