2015年7月全国法定传染病疫情概况
2015年7月(7月1日零时至7月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病720085例,死亡1277人。其中,甲类传染病中鼠疫无发病、死亡报告,霍乱共报告发病1例,无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病323647例,死亡1258人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的91%。
同期,全国共报告丙类传染病发病396437例,死亡19人。其中,丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的93%。
附件
2015年7月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病 名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 720085 | 1277 |
甲乙类传染病合计 | 323648 | 1258 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 4701 | 989 |
病毒性肝炎* | 120949 | 28 |
甲型肝炎 | 2084 | 1 |
乙型肝炎 | 93586 | 23 |
丙型肝炎 | 20585 | 2 |
戊型肝炎 | 2139 | 1 |
肝炎未分型 | 2555 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 1 | 1 |
麻疹 | 3479 | 3 |
流行性出血热 | 760 | 3 |
狂犬病 | 72 | 68 |
流行性乙型脑炎 | 206 | 2 |
登革热 | 130 | 0 |
炭疽 | 36 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 19481 | 3 |
肺结核 | 102986 | 152 |
伤寒和副伤寒 | 1358 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 5 | 0 |
百日咳 | 877 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 31 | 2 |
猩红热 | 5176 | 0 |
布鲁氏菌病 | 7767 | 1 |
淋病 | 8961 | 0 |
梅毒 | 43205 | 6 |
钩端螺旋体病 | 27 | 0 |
血吸虫病 | 3081 | 0 |
疟疾 | 358 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 396437 | 19 |
流行性感冒 | 20622 | 1 |
流行性腮腺炎 | 20267 | 0 |
风疹 | 567 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 3871 | 0 |
麻风病 | 60 | 0 |
斑疹伤寒 | 120 | 0 |
黑热病 | 21 | 0 |
包虫病 | 339 | 1 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 88331 | 3 |
手足口病 | 262239 | 14 |
注:* 病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
扫一扫 手机端浏览