病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 597610 | 2147 |
甲乙类传染病合计 | 291746 | 2145 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 6207 | 1901 |
病毒性肝炎* | 123617 | 47 |
甲型肝炎 | 1313 | 0 |
乙型肝炎 | 98774 | 35 |
丙型肝炎 | 20438 | 11 |
丁型肝炎 | 28 | 0 |
戊型肝炎 | 1943 | 0 |
未分型肝炎 | 1121 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 164 | 0 |
流行性出血热 | 649 | 1 |
狂犬病 | 26 | 23 |
流行性乙型脑炎 | 33 | 4 |
登革热 | 6120 | 2 |
炭疽 | 25 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 6707 | 0 |
肺结核*** | 75123 | 156 |
伤寒和副伤寒 | 806 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 9 | 0 |
百日咳 | 1933 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 8 | 2 |
猩红热 | 5375 | 0 |
布鲁氏菌病 | 2717 | 1 |
淋病 | 10382 | 0 |
梅毒 | 51616 | 8 |
钩端螺旋体病 | 23 | 0 |
血吸虫病 | 6 | 0 |
疟疾 | 200 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 305864 | 2 |
流行性感冒 | 50665 | 1 |
流行性腮腺炎 | 21938 | 0 |
风疹 | 671 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 3166 | 0 |
麻风病 | 23 | 0 |
斑疹伤寒 | 166 | 0 |
黑热病 | 7 | 0 |
包虫病 | 318 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 97658 | 1 |
手足口病 | 131252 | 0 |
copyright © www.gxcdc.com 广西壮族自治区疾病预防控制中心 版权所有 未经书面授权,不得转载、摘编、复制或建立镜像
网站维护:广西壮族自治区疾病预防控制中心 地 址:广西南宁市金洲路18号 联系电话:0771-2518766 网站备案号:桂ICP备08000902号-1
公安机关联网备案号:45010302000133 本网站提供的医疗资讯,不作为医疗诊断依据 技术支持: 八桂健康网 电话:0771-2442599